| 特性 | |||||||||||
| 製造商 | ANHUI HELI CO., LTD | ||||||||||
| 型号 | CPC20 | CPCD20 | CPC25 | CPCD25 | CPC30 | CPCD30 | CPC35 | CPCD35 | CPCD38 | ||
| 动力种类 | 柴油 | ||||||||||
| 额定负荷 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |||||
| 负载中心 | mm | 500 | |||||||||
| 驾驶方式 | 座驾式 | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| 最大提升高度 | h3 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
| 门架全高(货叉落地,门架垂直) | h1 | mm | 1995 | 1995 | 2070 | 2180 | |||||
| 货叉起升最大高度(带挡货架) | h4 | mm | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | |||||
| 自由提升高度 | h2 | mm | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | ||||
| 全高(护顶架) | h6 | mm | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2195 | ||||
| 最小离地间隙(门架处) | m1 | mm | 110 | 110 | 135 | 135 | |||||
| 座椅面至护顶架距离 | h7 | mm | 1000 | ||||||||
| 牵引销高度 | h5 | mm | 290 | 290 | 310 | 310 | |||||
| 挡货架高度(门架货叉面算起) | h8 | mm | 995 | 995 | 1227 | 1222 | |||||
| 全长(带货叉、不带货叉) | (L1/L2) | mm | 3422/2502 | 3646/2576 | 3752/2682 | 3763/2693 | 3954/2884 | ||||
| 轴距 | L5 | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | ||||
| 前悬距 | X | mm | 477 | 477 | 479 | 498 | 498 | ||||
| 后悬距 | L4 | mm | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | ||||
| 全宽 | B | mm | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | |||||
| 轮距(前轮距/后轮距) | (S/P) | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | ||||
| 叉距(外侧)(最大/最小) | R | mm | 1030/244 | 1030/244 | 1060/250 | 1060/250 | |||||
| 最小转弯半径外侧 | V | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | |||||
| 最小转弯半径内侧 | Wa | mm | 160 | 160 | 200 | 200 | |||||
| 最小直角通道宽度 | Ra | mm | 2200 | 2200 | 2380 | 2400 | |||||
| 门架倾角 | α/β | % | 6° / 12° | ||||||||
| 货叉尺寸 | a x b x c | mm | 920x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x125x50 | ||||
| 性能 | |||||||||||
| 最高行驶速度(满载/空载) | Km/h | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | ||||||
| 速度提升(满载/空载) | mm/s | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | ||||||
| 速度下降(满载/空载) | mm/s | 450/550 | 450/550 | 450/500 | 350/400 | ||||||
| 最大牵引力(满载/空载) | kN | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 21/16 | 20/16.3 | 21/16.3 | ||
| 最大爬坡能力(满载/空载) | % | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 15/20 | 10.5/20 | ||
| 重量 | |||||||||||
| 总重 | kg | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 4850 | |||||
| 重量分配 满载(前/后) | kg | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | ||||||
| 重量分配 空载(前/后) | kg | 1328/1992 | 1472/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | ||||||
| 车轮和轮胎 | |||||||||||
| 车轮数量 X=驱动轮(前/后) | 2X/2 | ||||||||||
| 轮胎类型 | 实心轮胎 | ||||||||||
| 轮胎尺寸 | 7.00-12- /6.00-9 | 28x9-15 /6.50-10 | |||||||||
| 行车制动器 | Hydraulic-Foot Pedal / 液压-踏板式 | ||||||||||
| 停车制动器 | Mechanical-Hand Lever / 机械-手动式 | ||||||||||
| 驱动,传动控制装置 | |||||||||||
| 电池(电压/容量) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | ||||||||
| 发动机制造商/型号 | 日本 -- 三菱Mitsubisi S4S | 德国 -- 道依茨.大柴CA498-97 | |||||||||
| 发动机额定功率 | kW/rpm | 35.3KW/2250rpm | 45KW/2500rpm | ||||||||
| 发动机额定转矩 | Nm/rpm | 177Nm/1700rpm | 170~180Nm/1600~1800rpm | ||||||||
| 发动机气缸(数字×行程) | 4-94 | 4-98 | |||||||||
| 发动机排量 | L | 120mm/3.331 L | 105/3.168 L | ||||||||
| 变速箱变速档数(前/后 形式) | 自动 Tự động / 手动 số sàn | 自动 Tự động / 手动 số sàn | |||||||||
电子文档下载:
柴油叉车 2-3.8T.pdf









