| 制造商和技术参数 | ||||||
| 特性 | ||||||
| 製造商 | ANHUI HELI CO., LTD | |||||
| 型号 | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD75 | ||
| 动力种类 | 柴油 | |||||
| 额定负荷 | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | |
| 负载中心 | mm | 600 | ||||
| 驾驶方式 | 座驾式 | |||||
| 尺寸 | ||||||
| 货叉起升最大高度(带挡货架) | h4 | mm | 4420 | 4420 | 4420 | 4290 |
| 最大提升高度 | h3 | mm | 3000 | |||
| 门架全高(货叉落地,门架垂直) | h1 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2567 |
| 自由提升高度 | h2 | mm | 200 | 267 | ||
| 挡货架高(门架货叉面算起) | h8 | mm | 1365 | |||
| 座椅面至护顶架距离 | h7 | mm | 1120 | |||
| 全高(护顶架) | h6 | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2510 |
| 全长(带货叉) | L1 | mm | 4625 | 4695 | 4770 | 4965 |
| 全长(不带货叉) | L2 | mm | 3405 | 3475 | 3550 | 655 |
| 前悬距 | X | mm | 590 | 590 | 590 | 655 |
| 后悬距 | L4xWxT | mm | 565 | 635 | 710 | 840 |
| 轴距 | L5 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| 牵引销高度 | h5 | mm | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 最小离地间隙(门架处) | m1 | mm | 200 | 200 | 200 | 250 |
| 全宽 | B | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| 叉距(外侧)(最大/最小) | R | mm | 1845/300 | 1845/300 | 1845/300 | 1440/300 |
| 轮距(前轮距) | S | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1500 |
| 轮距(后轮距) | P | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 |
| 最小转弯半径外侧 | Wa | mm | 3250 | 3300 | 3360 | 3425 |
| 最小转弯半径内侧 | V | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 最小直角通道宽度 | Ra | mm | 2960 | 3000 | 3040 | 3240 |
| 门架倾角 | α/β | % | 6° / 12° | |||
| 货叉尺寸 | mm | 55x1220x150 | 60x1220x150 | 65x1220x150 | 70x1220x150 | |
| 性能 | ||||||
| 最高行驶速度(满载/空载) | Km/h | 26/28 | 26/28 | 26/28 | 24/29 | |
| 速度提升(满载/空载) | mm/s | 550/580 | 550/580 | 480/560 | 430/480 | |
| 速度下降(满载/空载) | mm/s | ≤600/≥300 | ||||
| 最大牵引力(满载/空载) | kN | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| 最大爬坡能力(满载/空载) | % | 35/20 | 32/20 | 30/20 | 25/20 | |
| 重量 | ||||||
| 总重 | kg | 7980 | 8570 | 9170 | 10050 | |
| 重量分配 满载(前/后) | kg | 11660/1320 | 12990/1580 | 14420/1750 | 13800/3750 | |
| 重量分配 空载(前/后) | kg | 4010/3970 | 3850/4720 | 3780/5390 | 2710/7340 | |
| 车轮和轮胎 | ||||||
| 车轮数量 X=驱动轮(前/后) | 4x/2 | |||||
| 轮胎类型 | 实心轮胎 | |||||
| 轮胎尺寸 前 | 4-8.25-15 | |||||
| 轮胎尺寸 后 | 2-8.25-15 | |||||
| 行车制动器 | Power brake-pedal tyre | |||||
| 停车制动器 | Mechanical-hand braking rod type | |||||
| 驱动,传动控制装置 | ||||||
| 电池(电压/容量) | V/Ah | 2x12/80 | ||||
| 发动机制造商/型号 | ISUZU A-6BG1QC-02 | XI CHAI -- CA6110 | ||||
| 发动机类型 | Động cơ dầu | |||||
| 发动机额定功率 | kW/rpm | 82/2000 | 83/2000 | |||
| 发动机额定转矩 | Nm/rpm | 415/1400-1600 | 450/1400-1500 | |||
| 发动机气缸(数字×行程) | 6-105*125 | 6 | ||||
| 发动机排量 | L | 6.494 | 7.127 | |||
| 发动机燃油箱容量 | L | 140 | ||||
| 变速箱变速档数(前/后 形式) | 2/2- số tự động | |||||









