| Đặc tính | |||||
| Model | CDD16 | CDD16 | CDD16 | CDD16 | |
| Số cấu hình | D930 | 950 | 350 | D930 | |
| Kiểu | Narrow legs | Narrow legs | Narrow legs | Narrow legs | |
| loại mast | 2-Stage STD | Full free 3-Stage | Full free 3-Stage | 2-Stage STD | |
| Sức nâng | kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Trung tâm tải | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Khoảng cách trục | mm | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 |
| Phương thức thao tác | Walkie/ Stand On | ||||
| Bánh xe | |||||
| Loại bánh xe ( trước sau) | PU | PU | PU | PU | |
| Số lượng bánh xe | 1/2/4 | 1/2/4 | 1/2/4 | 1/2/4 | |
| Kích thước | |||||
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 | 3700/3900/4200 /4500/4700/5000 | 5300/5500/5800 | 1400/2000/2500/3000 /3300/3600/4000 |
| Độ cao thấp nhất của càng nâng | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| khổ tiêu chuẩn càng nâng (dài,rộng,dày) | mm | 1150(1220)/185/55 | 1150(1220)/185/55 | 1150(1220)/185/55 | 1150(1220)/185/55 |
| Bán kính quay xe( bàn đạp đóng/mở) | mm | 2050/2470 | 2105/2525 | 2105/2525 | 2050/1470 |
| Chiều rộng xe | mm | 856 | 957 | 957 | 856 |
| Chiều cao nâng cao nhất của cột nâng | mm | 1900/2500/3000/3500 /3800/4100/4500 | 4200/4400/4700 /5000/5200/5500 | 5800/6000/6300 | 1900/2500 |
| Chiều cao rút lại của cột nâng | mm | 1185/1535/1765/1980 /2135/2335/2500 | 1800/1900/1985 /2085/2135/2235 | 2520/2590/2690 | 1185/1535 |
| Bán kính quay xe( bàn đạp đóng/mở) | mm | 1580/1990 | 1630/2040 | 1630/2040 | 1580/1990 |
| Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 800x1200)( bàn đạp đóng/mở) | mm | 2180/2580 | 2230/2625 | 2230/2625 | 2180/2580 |
| Khoảng cách tối thiểu đường đi (palet: 1000x1200)( bàn đạp đóng/mở) | mm | 2210/2600 | 2260/2650 | 2260/2650 | 2210/2600 |
| Khoảng cách nhỏ nhất với nền nhà | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tính năng | |||||
| Tốc độ vận hành ( đầy tải / không tải) | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/4.5 |
| Tốc độ nâng lên ( đầy tải / không tải) | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 | 90/170 |
| Tốc độ hạ xuống ( đầy tải / không tải) | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 | 80/170 |
| Leo dốc ( đầy tải / không tải) | % | 5/7 | |||
| Cấu hình điện | |||||
| Động cơ lái | KW | AC1.5/DC3/DC0.15 | AC1.5/DC3/DC0.15 | AC1.5/DC3/DC0.15 | AC1.5/DC3/DC0.15 |
| Bình điện | V | 24 | 24 | 24 | 24 |
| dung lượng bình điện | Ah | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Phanh | Electromagnetic/Regenerative | ||||
| Bộ điều khiển | CURTIS | ||||
| trọng lượng | |||||
| trọng lượng bình điện | kg | 235 | 235 | 235 | 235 |
| tổng trọng lượng ( gồm bình điện ) | kg | 1240 | 1578 | 1610 | 1240 |
Advantages:
Configuration And Performance
◎Electronic power steering system,light and low noise.
◎Two-way magnetic valve,three drop speed mode.
◎Drive unit floating bodies with patent design.
◎AC Driving system ,No carbon brush,maintenance free.
◎USA CURTIS driving controller.
◎Electromagnetic,regenerative braking system.
◎Automatic lifting limit,proximity swith,long life.
Safety
◎Curve automatic deceleration devices,more safe.
◎Goods high position,vehicle automatic deceleration.
◎Stepless speed control system,safe and quiet.
◎Controller with Multiple automatic protection.
◎Emergency reversing device/Energency brake switch.
◎High position automatic reduction device.









