| Đặc tính | ||||
| Nhà sản xuất | 安徽合力 | |||
| Model | CPD30 | CPD35 | ||
| Số cấu hình | GC1/GC2 | GC1P/GD2 | ||
| Sức nâng | Q | KG | 3000 | 3000 |
| Trọng tâm nâng | C | mm | 500 | 500 |
| Phương thức hoạt động | 蓄电池/Battery | |||
| Phương thứclái | 座式/Seated | |||
| Khoảng cách trục | y | mm | 1685 | 1685 |
| Bánh xe | ||||
| Loại bánh xe ( trước sau ) | Bánh xe đặc ruột | |||
| Số lượng bánh xe | 2/2 | 2/2 | ||
| Truc truớc | b10 | mm | 1000 | 1000 |
| Truc sau | b11 | mm | 950 | 950 |
| Bánh trước | 28×9-15-12PR | 28×9-15 | ||
| Bánh sau | 18×7-8-14PR | 18×7-8 | ||
| Kích thước | ||||
| Khoảng cách tải | x | mm | 485 | 490 |
| Độ nghiêng cột nâng, trước sau | ɑ/β | (°) | 6/10 | 6/10 |
| Độ cao tĩnh của cột nâng | h1 | mm | 2075 | 2180 |
| Độ cao nâng tự do | h2 | mm | 145 | 150 |
| Độ cao nâng cao nhất | h3 | mm | 3000 | 3000 |
| Độ cao cao nhất khi làm việc | h4 | mm | 4182 | 4177 |
| Độ cao đỉnh giá | h6 | mm | 2215 | 2215 |
| kích thước càng nâng | s/e/l | mm | 45x125x1070 | 50x125x1070 |
| Giá càng nâng ISO 2328 | 3A | 3A | ||
| Chiều dài xe ( ko càng nâng ) | L2 | mm | 2485 | 2550 |
| Chiều rộng xe | b1 | mm | 1225 | 1225 |
| Bán kính quay xe | Wa | mm | 2210 | 2270 |
| Khoảng cách cột nâng và mặt đất | m1 | mm | 135 | 135 |
| Khoảng cách trục trọng tâm và mặt đất | m2 | mm | 150 | 150 |
| Khoảng cách tối thiểu đường đi khi nâng hàng | Ast | mm | 3965 | 4030 |
| Khoảng cách tối thiểu đường đi khi nâng hàng | Ast | mm | 4095 | 4160 |
| Tính năng | ||||
| Tốc độ di chuyển (đầy tải / không tải) | km | h | 15.0/15.5 | 14.5/15.0 |
| Tốc độ nâng lên (đầy tải / không tải) | mm | s | 280/450 | 250/440 |
| Tốc độ nâng lên (đầy tải / không tải) | mm | s | 340/460 | 325/450 |
| Tốc độ hạ xuống | mm | s | 500 | 500 |
| Lực leo dốc (đầy tải) | % | 15 | 12 | |
| Lực kéo tối đa (đầy tải) | N | 15600 | 17500 | |
| Tăng tốc 10m (đầy tải / không tải) | s | 5.0/4.7 | 5.2/4.9 | |
| Trọng lượng | ||||
| Tổng trọng lượng ( gồm / ko gồm bình điện) | kg | 4810/3230 | 5500/3920 | |
| Trọng lượng đầy tải (trước / sau) | kg | 2320/2490 | 2640/2860 | |
| Trọng lượng không tải (trước / sau) | kg | 7055/755 | 8145/855 | |
| Bình điện | ||||
| Bình điện | V/Ah | 80/480 | 80/480 | |
| Trọng lượng bình điện | kg | 1580 | 1580 | |
| Kích thước bình điện | 43536A | 43536A | ||
| Động cơ và bộ điều khiển | ||||
| Drive motor power-60 minutes | kW | 16.6(AC) | ||
| Nâng công suất động cơ-15 phút | kW | 13.0(DC) | ||
| Nâng công suất động cơ-15 phút | kW | 13.5(AC) | ||
| Chế độ động cơ điều khiển | MOSFET/AC MOS管/交流 | |||
| Pump motor Control Method | MOSFET/DC MOS管/直流 | |||
| Pump motor Control Method | MOSFET/AC MOS管/交流 | |||
| Phanh dịch vụ / phanh đỗ xe | Hydraulic/Mechanial | |||
| Relief Pressure | Mpa | 21 | 21 | |
Download:
3.0T-3.5T AC.pdf









