详细介绍
产品概述:
宁波德能液压有限公司生产的DCA系列液压马达是我司针对高端市场开发的新产品,此产品能在各种恶劣工况下稳定工作,能满足大多数场合下对液压马达的高功作压力、大扭矩输出及低速稳定性等要求,在结构上,这款马达采用端面配流,径向柱塞内曲线形式,利用马达转子中空优势,能方便的根据用户要求配制制动器、测速器,及通过马达中孔的特殊设备,大大简化用户对主机结构的要求。
产品特点:
1. 抗冲击能力强,稳定性好;
2. 可实现安全平稳的变量及停车制动;
3. 能实现自由轮工况;
4. 多种安装方式 及中空轴设计;
5. 大输出扭矩、宽转速范围,可直接替代调整马达加减速机装置,结构紧凑(体积小);
6. 具有较高的机械效率和容积效率;
7. 旋转方向可逆;
8. 功率质量比高;
9. 可靠性好,维修方便。
马达型号 | 理论排量 (ml/r) |
单位扭矩 (N.m/bar) |
额定压力 (bar) |
最大压力 (bar) |
额定扭矩 (N.m) |
额定转速 (r/min) |
最大转速 (r/min) |
重量 (kg) |
DCA50-20 | 1.256 | 20 | 250 | 315 | 5000 | 310 | 340 | 175 |
DCA50-25 | 1.570 | 25 | 250 | 315 | 6250 | 298 | 340 | 175 |
DCA50-32 | 2010 | 32 | 250 | 315 | 8000 | 238 | 340 | 175 |
DCA50-40 | 2512 | 40 | 250 | 315 | 10000 | 196 | 298 | 175 |
DCA50-50 | 3140 | 50 | 250 | 315 | 12500 | 170 | 238 | 175 |
DCA70-40 | 2512 | 40 | 250 | 315 | 15000 | 230 | 340 | 205 |
DCA70-50 | 3140 | 50 | 250 | 315 | 17500 | 191 | 272 | 205 |
DCA70-60 | 3771 | 60 | 250 | 315 | 10000 | 166 | 234 | 205 |
DCA70-70 | 4400 | 70 | 250 | 315 | 12500 | 163 | 204 | 205 |
DCA100-40 | 2512 | 40 | 250 | 315 | 16000 | 332 | 340 | 265 |
DCA100-50 | 3140 | 50 | 250 | 315 | 20000 | 272 | 340 | 265 |
DCA100-64 | 4020 | 64 | 250 | 315 | 25000 | 221 | 332 | 265 |
DCA100-80 | 5024 | 80 | 250 | 315 | 20000 | 187 | 264 | 265 |
DCA100-100 | 6280 | 100 | 250 | 315 | 25000 | 162 | 230 | 265 |
DCA140-80 | 5024 | 80 | 250 | 315 | 20000 | 208 | 289 | 305 |
DCA140-100 | 6280 | 100 | 250 | 315 | 25000 | 174 | 234 | 305 |
DCA140-120 | 7543 | 120 | 250 | 315 | 30000 | 153 | 208 | 305 |
DCA140-140 | 8800 | 140 | 250 | 315 | 35000 | 145 | 187 | 305 |
安装尺寸在下载中心可自行下载.