 
 
| CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA NHÀ SẢN XUẤT | ||||||
| ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | ||||||
| Nhà sản xuất | ANHUI HELI CO., LTD | |||||
| Model | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD75 | ||
| Loại năng lượng | Dầu | |||||
| Sức nâng | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | |
| Trung tâm tải | mm | 600 | ||||
| Phương thức hoạt động | Ngồi lái | |||||
| KÍCH THƯỚC | ||||||
| Tổng chiều cao càng nâng | h4 | mm | 4420 | 4420 | 4420 | 4290 | 
| Tổng chiều cao nâng cao nhất | h3 | mm | 3000 | |||
| Tổng chiều cao cột nâng | h1 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2567 | 
| Tổng nâng tự do | h2 | mm | 200 | 267 | ||
| Chiều cao càng nâng đến đỉnh cột nâng | h8 | mm | 1365 | |||
| khoảng cách mặt ghế đến nóc xe | h7 | mm | 1120 | |||
| Tổng chiều cao | h6 | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2510 | 
| Tổng chiều dài | L1 | mm | 4625 | 4695 | 4770 | 4965 | 
| Tổng chiều dài | L2 | mm | 3405 | 3475 | 3550 | 655 | 
| Nhô ra trước | X | mm | 590 | 590 | 590 | 655 | 
| Nhô ra sau | L4xWxT | mm | 565 | 635 | 710 | 840 | 
| Khoảng cách trục | L5 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 
| Chiều cao kéo nối | h5 | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 
| Khoảng cách nhỏ nhất với nền nhà | m1 | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 
| Tổng chiều rộng | B | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 
| khoảng cách càng nâng (to / nhỏ) | R | mm | 1845/300 | 1845/300 | 1845/300 | 1440/300 | 
| khoảng cách bánh xe (trước) | S | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1500 | 
| khoảng cách bánh xe (sau) | P | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 
| Bán kính ngoài (quay xe) tối thiểu | Wa | mm | 3250 | 3300 | 3360 | 3425 | 
| Bán kính trong (quay xe) tối thiểu | V | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Khoảng cách tối thiểu đường đi | Ra | mm | 2960 | 3000 | 3040 | 3240 | 
| Độ nghiêng cột nâng | α/β | % | 6° / 12° | |||
| Kích thước càng nâng | mm | 55x1220x150 | 60x1220x150 | 65x1220x150 | 70x1220x150 | |
| TÍNH NĂNG | ||||||
| Tốc độ di chuyển (đầy tải / không tải) | Km/h | 26/28 | 26/28 | 26/28 | 24/29 | |
| Tốc độ nâng lên (đầy tải / không tải) | mm/s | 550/580 | 550/580 | 480/560 | 430/480 | |
| Tốc độ hạ xuống (đầy tải / không tải) | mm/s | ≤600/≥300 | ||||
| Lực kéo tối đa (đầy tải / không tải) | kN | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Lực leo dốc (đầy tải / không tải) | % | 35/20 | 32/20 | 30/20 | 25/20 | |
| TRỌNG LƯỢNG | ||||||
| Tổng trọng lượng | kg | 7980 | 8570 | 9170 | 10050 | |
| Trọng lượng đầy tải (trước / sau) | kg | 11660/1320 | 12990/1580 | 14420/1750 | 13800/3750 | |
| Trọng lượng không tải (trước / sau) | kg | 4010/3970 | 3850/4720 | 3780/5390 | 2710/7340 | |
| BÁNH XE | ||||||
| Số lượng bánh xe ( trước / sau ) | 4x/2 | |||||
| Loại bánh xe | Bánh xe đặc ruột | |||||
| Kích thước bánh xe trước | 4-8.25-15 | |||||
| Kích thước bánh xe sau | 2-8.25-15 | |||||
| Bộ phận vận hành | Power brake-pedal tyre | |||||
| Bộ phận thắng | Mechanical-hand braking rod type | |||||
| ĐỘNG CƠ TRUYỀN TẢI | ||||||
| Bình điện (Điện áp / Công suất) | V/Ah | 2x12/80 | ||||
| Động cơ | ISUZU A-6BG1QC-02 | XI CHAI -- CA6110 | ||||
| Loại động cơ | Động cơ dầu | |||||
| Công suất động cơ | kW/rpm | 82/2000 | 83/2000 | |||
| Động cơ mô men xoắn | Nm/rpm | 415/1400-1600 | 450/1400-1500 | |||
| Xi lanh động cơ (số xít) | 6-105*125 | 6 | ||||
| Dung tích | L | 6.494 | 7.127 | |||
| Dung lượng nhiên liệu | L | 140 | ||||
| Hộp biến số bánh răng (phía trước / sau) | 2/2- số tự động | |||||









