| CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA NHÀ SẢN XUẤT | |||||
| ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | |||||
| Nhà sản xuất | ANHUI HELI CO., LTD | ||||
| Model | CPCD40-M2 | CPCD45-M2 | CPCD50-M2 | ||
| Loại năng lượng | Diesel | ||||
| Sức nâng | kg | 4000 | 4500 | 5000 | |
| Trung tâm tải | mm | 500 | |||
| Phương thức hoạt động | Driver Seated | ||||
| Kích thước | |||||
| Tổng chiều cao càng nâng | H | mm | 4250 | ||
| Tổng chiều cao nâng cao nhất | H1 | mm | 3000 | ||
| Tổng chiều cao cột nâng | H2 | mm | 2275 | ||
| Tổng nâng tự do | H4 | mm | 150 | ||
| Chiều cao càng nâng đến đỉnh cột nâng | H3 | mm | 1250 | ||
| khoảng cách mặt ghế đến nóc xe | H6 | mm | 1020 | ||
| Tổng chiều cao | H8 | mm | *2350/2270/2230 | ||
| Tổng chiều dài | L/L` | mm | 4140/3080 | 4170/3100 | 4364/3144 |
| Nhô ra trước | L2 | mm | 560 | ||
| Nhô ra sau | L4 | mm | 520 | 540 | 584 |
| Khoảng cách trục | L3 | mm | 2000 | ||
| Chiều cao kéo nối | H7 | mm | 380 | ||
| Khoảng cách nhỏ nhất với nền nhà | H5 | mm | 175 | ||
| Tổng chiều rộng | W1 | mm | 1480 | ||
| khoảng cách càng nâng (to / nhỏ) | W2 | mm | 1340/300 | ||
| khoảng cách bánh xe (trước / sau) | W3/W4 | mm | 1180/1190 | ||
| Bán kính ngoài (quay xe) tối thiểu | r' | mm | 220 | ||
| Bán kính trong (quay xe) tối thiểu | r | mm | 2720 | 2740 | 2800 |
| Khoảng cách tối thiểu đường đi | Ra | mm | 2480 | 2500 | 2550 |
| Độ nghiêng cột nâng | α/β | % | 6° / 12° | ||
| Kích thước càng nâng | L1xWxT | mm | 1070x150x50 | ||
| Tính năng | |||||
| Tốc độ di chuyển (đầy tải / không tải) | Km/h | 24/25 | |||
| Tốc độ nâng lên (đầy tải / không tải) | mm/s | 460/520 | |||
| Tốc độ hạ xuống (đầy tải / không tải) | mm/s | 300 < < 600 | |||
| Lực kéo tối đa (đầy tải / không tải) | kN | 30/18 | |||
| Lực leo dốc (đầy tải / không tải) | % | 20/20 | |||
| Trọng Lương | |||||
| Tổng trọng lượng | kg | 6310 | 6510 | 6760 | |
| Trọng lượng đầy tải (trước / sau) | kg | 8925/1575 | 9750/1550 | 10500/1600 | |
| Trọng lượng không tải (trước / sau) | kg | 2700/3800 | 2710/4090 | 2680/4420 | |
| Bánh xe | |||||
| Số lượng bánh xe ( trước / sau ) | 2X/2 | ||||
| Loại bánh xe | Bánh xe đặc ruột | ||||
| Kích thước bánh xe trước/sau | 8.25-15 / 7.00-12 | 300-15 / 7.00-12 | |||
| Kích thước bánh xe đôi | 8.25-15 / 7.00-12 | ||||
| Bộ phận vận hành | Hydraulic-foot pedal | ||||
| Bộ phận thắng | Mechanical-hand brake lever type | ||||
| ĐỘNG CƠ TRUYỀN TẢI | |||||
| Bình điện (Điện áp / Công suất) | V/Ah | 24/80 | |||
| Động cơ | Xi Chai -- CA4110 | Mitsubishi S6S-230 | |||
| Công suất động cơ | kW/rpm | 61/2200 | 52/2300 | ||
| Động cơ mô men xoắn | Nm/rpm | 305/1400~1600 | 248/1700 | ||
| Xi lanh động cơ (số xít) | 4-110 x 125 | 6-94×120 | |||
| Dung tích | L | 4.752 | 4.966 | ||
| Dung lượng nhiên liệu | L | 90 | |||
| Hộp biến số bánh răng (phía trước / sau) | 2-1 powered shift | ||||









