36BYG
Autor: admin Ver: 316【Cerrar】
2017-12-20 10:11:21
Parámetro Técnica
Especificación Técnica
| Item | Specifications |
| Paso Angulo Precisión | ±5% (Full Step,No Load) |
| Resistencia Precisión | ±10% |
| Inductancia Precisión | ±20% |
| Alzamiento de la temperatura | 80℃Max.(rated current,2phase on) |
| Temperatura ambiente | - 10℃- +50℃ |
| Resistencia de aislamiento | 100MΩMin.500VDC |
| Resistencia dieléctrica | 500VAC for one minute |
| Eje Radial Juego | 0.02Max.(450g-load) |
| Eje Axial Juego | 0.08Max.(450g-load) |
Especificación Técnica
| Modelo N °. | Tensión /nominal | Corriente / Fase | Inductancia / Fase | Resistencia / Fase | Holding Torque | Leads | Peso | Largo | |
| V | A | Ω | mH | Oz-in | g-cm | Kg | mm | ||
| 36H12HM-0304A | 6.2 | 0.3 | 16.8 | 8 | 4.44 | 320 | 4 | 0.06 | 12.5 |
| 36H20HM-0504A | 6.0 | 0.5 | 12 | 9 | 15.3 | 1100 | 4 | 0.13 | 19.5 |








