42BYG
Autor: admin Ver: 248【Cerrar】
2017-12-20 10:12:31
Parámetro Técnica
Especificación Técnica
La última carta-un solo eje y el eje
B-Doble
Paso Angulo Precisión | ±5% (Full Step,No Load) |
Resistencia Precisión | ±10% |
Inductancia Precisión | ±20% |
Alzamiento de la temperatura | 80℃Max.(rated current,2phase on) |
Temperatura ambiente | - 10℃- +50℃ |
Resistencia de aislamiento | 100MΩMin.500VDC |
Resistencia dieléctrica | 500VAC for one minute |
Eje Radial Juego | 0.06Max.(450g-load) |
Eje Axial Juego | 0.08Max.(450g-load) |
Especificación Técnica
Número de modelo | tensión nominal | Corriente / fase | Resistencia / fase | Inductancia / fase | par de retención | Leads Número | la inercia del rotor | peso | Largo | |
V | A | Ω | mH | Oz-in | g-cm | g-cm2 | Kg | mm | ||
42H33H-0956A(B) | 4 | 0.95 | 4.2 | 2.5 | 22 | 1580 | 6 | 35 | 0.22 | 33 |
42H33H-0406A(B) | 9.6 | 0.4 | 24 | 15 | ||||||
42H33H-0316A(B) | 12 | 0.31 | 38.5 | 21 | ||||||
42H33H-1334A(B) | 2.8 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 30 | 2200 | 4 | |||
42H39H-1206A(B) | 4 | 1.2 | 3.3 | 3.2 | 36 | 2590 | 6 | 54 | 0.28 | 39 |
42H39H-0806A(B) | 6 | 0.8 | 7.5 | 6.7 | ||||||
42H39H-0406A(B) | 12 | 0.4 | 30 | 30 | ||||||
42H39H-1684A(B) | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 50 | 3600 | 4 | |||
42H47H-1206A(B) | 4 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 44 | 3170 | 6 | 68 | 0.35 | 47 |
42H47H-0806A(B) | 6 | 0.8 | 7.5 | 6.3 | ||||||
42H47H-0406A(B) | 12 | 0.4 | 30 | 25 | ||||||
42H47H-1684A(B) | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 62 | 4400 | 4 |
B-Doble