DC Motor 2
作者:admin 阅读次数:136【关闭本页】
2017-12-20 10:27:52
DC motor 2
1.This DC motor HCR750/755 widely used in Mower,Electric Bicycle,Air pump.
2.DC motor shaft can be regulated According to your requirement.
Model | Operation range V | Nomina voltage | No load | Max Efficiency | At stall | ||||||
Speed Current | Speed current torque output Efficiency | current | Torque | ||||||||
HCR750s | 6-20 | 12 | 12600 | 1.1 | 10830 | 6.77 | 532 | 59.1 | 72.8 | 41.6 | 3804 |
HCR750s | 6-15 | 12 | 18000 | 1.5 | 15660 | 10.1 | 541 | 86.9 | 72.1 | 67.2 | 4164 |
HCR755s | 12-30 | 24 | 9200 | 0.32 | 7920 | 1.97 | 416 | 33.8 | 71.4 | 12.2 | 2980 |
HCR755s | 6-24 | 12 | 8200 | 0.6 | 7020 | 3.58 | 409 | 29.5 | 68.7 | 21.3 | 2851 |
2.DC motor shaft can be regulated According to your requirement.