 
 
| CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA NHÀ SẢN XUẤT | |||||||||||
| ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | |||||||||||
| Nhà sản xuất | ANHUI HELI CO., LTD | ||||||||||
| Model | CPC20 | CPCD20 | CPC25 | CPCD25 | CPC30 | CPCD30 | CPC35 | CPCD35 | CPCD38 | ||
| Loại năng lượng | Dầu | ||||||||||
| Sức nâng | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |||||
| Trung tâm tải | mm | 500 | |||||||||
| Phương thức hoạt động | Ngồi lái | ||||||||||
| KÍCH THƯỚC | |||||||||||
| Tổng chiều cao nâng cao nhất | h3 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
| Tổng chiều cao cột nâng | h1 | mm | 1995 | 1995 | 2070 | 2180 | |||||
| Tổng chiều cao càng nâng | h4 | mm | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | |||||
| Tổng nâng tự do | h2 | mm | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | ||||
| Tổng chiều cao | h6 | mm | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2195 | ||||
| Khoảng cách nhỏ nhất với nền nhà | m1 | mm | 110 | 110 | 135 | 135 | |||||
| khoảng cách mặt ghế đến nóc xe | h7 | mm | 1000 | ||||||||
| Chiều cao kéo nối | h5 | mm | 290 | 290 | 310 | 310 | |||||
| Chiều cao càng nâng đến đỉnh cột nâng | h8 | mm | 995 | 995 | 1227 | 1222 | |||||
| Tổng chiều dài | (L1/L2) | mm | 3422/2502 | 3646/2576 | 3752/2682 | 3763/2693 | 3954/2884 | ||||
| Khoảng cách trục | L5 | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | ||||
| Nhô ra trước | X | mm | 477 | 477 | 479 | 498 | 498 | ||||
| Nhô ra sau | L4 | mm | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | ||||
| Tổng chiều rộng | B | mm | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | |||||
| khoảng cách bánh xe (trước / sau) | (S/P) | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | ||||
| khoảng cách càng nâng (to / nhỏ) | R | mm | 1030/244 | 1030/244 | 1060/250 | 1060/250 | |||||
| Bán kính ngoài (quay xe) tối thiểu | V | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | |||||
| Bán kính trong (quay xe) tối thiểu | Wa | mm | 160 | 160 | 200 | 200 | |||||
| Khoảng cách tối thiểu đường đi | Ra | mm | 2200 | 2200 | 2380 | 2400 | |||||
| Độ nghiêng cột nâng | α/β | % | 6° / 12° | ||||||||
| Kích thước càng nâng | a x b x c | mm | 920x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x125x50 | ||||
| TÍNH NĂNG | |||||||||||
| Tốc độ di chuyển (đầy tải / không tải) | Km/h | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | ||||||
| Tốc độ nâng lên (đầy tải / không tải) | mm/s | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | ||||||
| Tốc độ hạ xuống (đầy tải / không tải) | mm/s | 450/550 | 450/550 | 450/500 | 350/400 | ||||||
| Lực kéo tối đa (đầy tải / không tải) | kN | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 21/16 | 20/16.3 | 21/16.3 | ||
| Lực leo dốc (đầy tải / không tải) | % | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 15/20 | 10.5/20 | ||
| TRỌNG LƯỢNG | |||||||||||
| Tổng trọng lượng | kg | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 4850 | |||||
| Trọng lượng đầy tải (trước / sau) | kg | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | ||||||
| Trọng lượng không tải (trước / sau) | kg | 1328/1992 | 1472/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | ||||||
| BÁNH XE | |||||||||||
| Số lượng bánh xe ( trước / sau ) | 2X/2 | ||||||||||
| Loại bánh xe | Bánh xe đặc ruột | ||||||||||
| Kích thước bánh xe | 7.00-12- /6.00-9 | 28x9-15 /6.50-10 | |||||||||
| Bộ phận vận hành | Hydraulic-Foot Pedal / 液压-踏板式 | ||||||||||
| Bộ phận thắng | Mechanical-Hand Lever / 机械-手动式 | ||||||||||
| ĐỘNG CƠ TRUYỀN TẢI | |||||||||||
| Bình điện (Điện áp / Công suất) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | ||||||||
| Động cơ | Mitsubisi S4S | 德国 -- 道依茨.大柴CA498-97 | |||||||||
| Công suất động cơ | kW/rpm | 35.3KW/2250rpm | 45KW/2500rpm | ||||||||
| Động cơ mô men xoắn | Nm/rpm | 177Nm/1700rpm | 170~180Nm/1600~1800rpm | ||||||||
| Xi lanh động cơ (số xít) | 4-94 | 4-98 | |||||||||
| Dung tích | L | 120mm/3.331 L | 105/3.168 L | ||||||||
| Hộp biến số bánh răng (phía trước / sau) | Tự động / số sàn | ||||||||||
Download:
2-3.8T.pdf









