| CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA NHÀ SẢN XUẤT | ||||||||
| ĐẶC TÍNH | ||||||||
| Nhà sản xuất | ANHUI HELI CO., LTD | |||||||
| Model | CPC10 | CPCD10 | CPC15 | CPCD15 | CPC18 | CPCD18 | ||
| Loại năng lượng | Dầu | |||||||
| Sức nâng | kg | 1000 | 1500 | 1750 | ||||
| Trung tâm tải | mm | 500 | ||||||
| Phương thức hoạt động | Ngồi lái | |||||||
| KÍCH THƯỚC | ||||||||
| Tổng chiều cao càng nâng | h4 | mm | 4030 | 4030 | 4030 | |||
| Tổng chiều cao nâng cao nhất | h3 | mm | 3000 | |||||
| Tổng chiều cao cột nâng | h1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | |||
| Tổng nâng tự do | h2 | mm | 152 | 155 | 155 | |||
| Chiều cao càng nâng đến đỉnh cột nâng | h8 | mm | 1008 | 1005 | 1005 | |||
| khoảng cách mặt ghế đến nóc xe | h7 | mm | 1025 | |||||
| Tổng chiều cao | h6 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | |||
| Tổng chiều dài | L1 | mm | 2941 | 3165 | 3213 | |||
| Tổng chiều dài | L2 | mm | 2171 | 2245 | 2293 | |||
| Nhô ra trước | X | mm | 418 | 421 | 465 | |||
| Nhô ra sau | L4 | mm | 350 | 420 | 465 | |||
| Khoảng cách trục | L5 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| Chiều cao kéo nối | H5 | mm | 250 | 250 | 250 | |||
| Khoảng cách nhỏ nhất với nền nhà | m1 | mm | 110 | 110 | 110 | |||
| Tổng chiều rộng | B | mm | 1070 | 1070 | 1070 | |||
| khoảng cách càng nâng (to / nhỏ) | S | mm | 950/200 | |||||
| khoảng cách bánh xe (trước) | R | mm | 890 | 890 | 920 | |||
| khoảng cách bánh xe (sau) | P | mm | 920 | 920 | 920 | |||
| Bán kính ngoài (quay xe) tối thiểu | Wa | mm | 1880 | 1955 | 1985 | |||
| Bán kính trong (quay xe) tối thiểu | V | mm | 110 | 110 | 95 | |||
| Khoảng cách tối thiểu đường đi | Ra | mm | 1977 | 2052 | 2093 | |||
| Độ nghiêng cột nâng | α/β | 6° / 12° | ||||||
| Kích thước càng nâng | mm | 770x100x32 | 920x100x35 | 920x100x35 | ||||
| TÍNH NĂNG | ||||||||
| Tốc độ di chuyển (đầy tải / không tải) | Km/h | 13.5/14.5 | ||||||
| Tốc độ nâng lên (đầy tải / không tải) | mm/s | 590/650 | ||||||
| Tốc độ hạ xuống (đầy tải / không tải) | mm/s | 450/550 | ||||||
| Lực kéo tối đa (đầy tải / không tải) | kN | 12.3/7 | 18/7 | 12.3/7 | 18/7 | 12.3/7 | 18/7 | |
| Lực leo dốc (đầy tải / không tải) | % | ≥20 | ||||||
| TRỌNG LƯƠNG | ||||||||
| Tổng trọng lượng | kg | 2220 | 2660 | 2890 | ||||
| Trọng lượng đầy tải (trước / sau) | kg | 2830/390 | 3640/520 | 4040/600 | ||||
| Trọng lượng không tải (trước / sau) | kg | 1220/1000 | 1170/1490 | 1140/1750 | ||||
| BÁNH XE | ||||||||
| Số lượng bánh xe ( trước / sau ) | 2X/2 | |||||||
| Loại bánh xe | Bánh xe đặc ruột | |||||||
| Kích thước bánh xe trước | 6.50-10 | |||||||
| Kích thước bánh xe sau | 5.00-8 | |||||||
| Bộ phận vận hành | Hydraulic-Foot Pedal / 液压-踏板式 | |||||||
| Bộ phận thắng | Mechanical-Hand Lever / 机械-手动式 | |||||||
| ĐỘNG CƠ TRUYỀN TẢI | ||||||||
| Bình điện (Điện áp / Công suất) | V/Ah | 12/80 | ||||||
| Động cơ | ISUZU C240PKJ | |||||||
| Công suất động cơ | kW/rpm | 35.4/2500 | ||||||
| Động cơ mô men xoắn | Nm/rpm | 139.9/1800 | ||||||
| Xi lanh động cơ (số xít) | 4-86×102 | |||||||
| Dung tích | L | 2.369 | ||||||
| Dung lượng nhiên liệu | L | 38 | ||||||
| Hộp biến số bánh răng (phía trước / sau) | 1-1Power Shift Shift Shift T/M,2-2 Manual Shift T/M | |||||||
Download:
1-1.8T.pdf









